|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Thermomètres infrarouges industriels | Résolution: | 0.1°C/°F |
|---|---|---|---|
| Démence: | 130*95*28 mm | Modèle: | DM6802A+ |
| Exposition max.: | 1999 digits | Prise de données: | - Oui, oui. |
| Modèle du produit: | DM6802A+ vici | Entrée: | Double entrée |
| Mettre en évidence: | Thermomètre à infrarouge industriel 1300C,Thermomètre à infrarouge industriel DM6802A+,Thermomètre infrarouge à double entrée industriel |
||
DM6802A+ -50 ~ + 1300C Thermomètre industriel à double entrée
La mise en place deThermomètres infrarouges industriels
Caractéristiques duThermomètres infrarouges industriels
1- Un nouveau style d'enveloppe, qui empêche la chute, une poignée confortable;
2. affichage LCD, lecture facile;
3. Des performances anti-magnétiques et anti-entrave fortes;
4. Réservation des données;
Les spécifications deThermomètres infrarouges industriels
| Fonction spéciale | Modèle: DM6802A+ |
| Indication de faible puissance de la batterie | Approximativement inférieur à 7,5 V |
| Réservation des données | √ |
| Affichage du symbole de l'unité | √ |
| Fonction de protection | √ |
| Protège contre les chocs | √ |
| Impéndance d'entrée | 10MΩ |
| Taux d'échantillonnage | 3 fois/s |
| Mode de fonctionnement | Portée manuelle |
| Exposition max. | 1999 |
| Taille de l'écran | Pour les appareils à commande numérique |
| Batterie | 9V (6F22) |
| Dissipation de puissance | Courant de repos d'environ 3,5 mA |
Paramètres techniquesDM6802A+ Thermomètre numérique à double test de température:
| Fonction de base | Portée | Précision de base |
| Température à centigrades | -50°C à 0°C | ± 0,5% + 2 |
| Température à centigrades | 0°C à 1300°C | ± 0,5% + 1) |
| Des degrés Fahrenheit | -50°F à 1999°F | ± 0,7% + 2 |
| T1-T2 | °C/°F | ± [0,3% (T1-T2) +2] |
![]()
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166