Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Dmm portatif | Poids: | 422g (batterie y compris) |
---|---|---|---|
MAX Display: | 19999 (4 1/2), indication automatique de polarité | Modèle: | VC9807A+ |
Déploiement: | Déploiement d'affichage à cristaux liquides | L'autre nom: | Multimètre de Digital tenu dans la main |
Surligner: | DCA ACA Dmm portatif,VC9807A+ Dmm portatif,Multimètre de Digital tenu dans la main VC9807A+ |
Multimètre tenu dans la main portatif VC9807A+ de DCA ACA Dmm Digital de VBC de DCV
Caractéristique portative de Dmm
1. Multifonctionnel : Le multimètre de Digital peut mesurer la tension d'AC/DC, AC/DC
actuel, résistance, capacité, fréquence, hFE, diode, continuité et conductibilité.
2. conception portative : Il y a une parenthèse arrière et un trou accrochant pour le multimètre de soutien, commodes pour utiliser.
3. étendue des applications large : C'est un outil parfait pour le laboratoire, l'usine et la maison.
4. espace libre à lire : Avec le grand affichage de contre-jour d'affichage à cristaux liquides et la fonction de prise de données, commodes pour lire des données.
Caractéristiques de multimètre de Digital VICTOR VC9807A+ :
1.Displaying : Déploiement d'affichage à cristaux liquides
indication 2.Max. : 19999 (4 1/2), indication automatique de polarité
méthode 3.Measuring : double transfert d'A/D de pente
taux 4.Sampling : approximativement 3 fois/sec
indication de la gamme 5.Over : Affichages « OL » de MSD ou » - OL »
indication de la batterie 6.Low : « » affichages de symbole
Date technique de multimètre de Digital VICTOR VC9807A+ :
Fonction de base | Gamme | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
Tension CC | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.05%+5) | ± (0.05%+3) |
1000V | ± (0.1%+5) | ± (0.1%+5) | |
Tension CA | 200mV | ± (1.0%+25) | ± (1.0%+25) |
2V/20V/200V | ± (0.8%+25) | ± (0.8%+25) | |
750V | ± (1.2%+25) | ± (1.0%+25) | |
Courant de C.C | 200uA/2mA/20mA | ± (0.5%+4) | ± (0.5%+4) |
200mA | (9+%80) + | ± (0.8%+6) | |
2A | ± (2.0%+15) | ||
20A | ± (2.0%+15) | ± (2.0%+15) | |
Courant à C.A. | 20mA/200mA | ± (1.5%+15) | ± (1.5%+25) |
20A | ± (2.5%+35) | ± (2.5%+35) | |
Résistance | 200Ω | ± (0.4%+10) | ± (0.3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (0.4%+5) | ± (0.3%+5) | |
20MΩ | ± (1.2%+25) | ± (1.2%+25) | |
200MΩ | ± (5.0%+45) | ± (5.0%+45) | |
Conductibilité | (0.1~100) NS | ± (1.0%+30) | |
Capacité | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± (4.0%+50) | ± (4.0%+50) |
Fréquence | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0.1%+3) | ± (0.1%+3) |
Fonction spéciale | |||
Diode/transistor | V | V | |
Sonnerie de continuité | V | V | |
Basse indication de batterie | V | V | |
Prise | Prise de données | Prise de données | |
Mise hors tension automatique | V | V | |
Contre-jour | V | V | |
Protection de fonction | V | V | |
protection 200mA | V | V | |
Impédance d'entrée | 10MΩ | 10MΩ | |
Taux d'échantillonnage | 3 times/s | 3 times/s | |
Manière d'opération | Gamme manuelle | Gamme manuelle | |
Max.Display | 19999 | 19999 | |
Taille d'affichage à cristaux liquides | 70*50mm | 70*50mm | |
Batterie | 9V (6F22) | 9V (6F22) |
FAQ
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166