Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Poids: | 1.4kg | Max Display: | 19999 |
---|---|---|---|
Puissance: | C.A. 220V/110V 50Hz/60Hz | Taux d'échantillonnage: | 3times/S |
Prise de données: | oui | Modèle de produit: | Vc8045 |
Fonction de base | Gamme | Exactitude de base |
DCV | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ± (0.05%+3) |
VBC | 200mV/2V/20V/200V/750V | ± (0.8%+80) |
DCA | 20mA/200mA/2A/20A | ± (0.35%+10) |
ACA | 200mA/2A/20A | ± (0.8%+80) |
Résistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ± (0.1%+5) |
Fréquence | 20kHz/200kHz | ± (1.0%+20) |
Capacité | 20nF/2uF/200uF | ± (3.5%+20) |
Fonction spéciale | VC8045 |
Essai de diode | √ |
essai de hFE | √ |
RMS vrai | √ |
Alarme de continuité | √ |
La surcharge se protègent | √ |
L'entrée se protègent | 10MΩ |
Taux d'échantillonnage | 3times/s |
Réponse en fr3quence à C.A. | 40Hz-50kHz |
Manière d'opération | Gamme manuelle |
Affichage maximal | 19999 |
Puissance | C.A. 220V/110V 50Hz/60Hz |
Couleur | beige |
Poids | 1.4kg |
Taille de mètre | 245×220×82mm |
Accessoire standard | Fils test, cordon de secteur, manuel |
Emballage | Boîte-cadeau |
Quantité standard par CTN | 6pcs |
Taille de carton | 58.5×47×31.5cm |
G.W. standard par CTN | 12.5kg |
FAQ
Personne à contacter: Mr. Rocky
Téléphone: 86-18789401166