|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids: | 1,4kg | Affichage de max: | 19999 |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir: | AC 220V/110V 50 Hz/60 Hz | Taux d'échantillonnage: | 3fois/s |
| Prise de données: | - Oui, oui. | Modèle du produit: | Vc8045 |
| Fonction de base | Plage | Précision de base |
| DCV | 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V | ±(0,05%+3) |
| ACV | 200 mV/2 V/20 V/200 V/750 V | ±(0,8%+80) |
| DCA | 20 mA/200 mA/2 A/20 A | ±(0,35%+10) |
| ACA | 200 mA/2 A/20 A | ±(0,8%+80) |
| Résistance | 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ | ±(0,1%+5) |
| Fréquence | 20 kHz/200 kHz | ±(1,0%+20) |
| Capacitance | 20 nF/2 uF/200 uF | ±(3,5%+20) |
| Fonction spéciale | VC8045 |
| Test de diode | √ |
| Test hFE | √ |
| Vraie valeur efficace | √ |
| Alarme de continuité | √ |
| Protection contre les surcharges | √ |
| Protection d'entrée | 10 MΩ |
| Taux d'échantillonnage | 3 fois/s |
| Réponse en fréquence CA | 40 Hz-50 kHz |
| Mode de fonctionnement | Plage manuelle |
| Affichage maximal | 19999 |
| Alimentation | CA 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
| Couleur | beige |
| Poids | 1,4 kg |
| Taille du compteur | 245×220×82 mm |
| Accessoires standard | Cordons de test, cordon d'alimentation, manuel |
| Emballage | Coffret cadeau |
| Quantité standard par CTN | 6 pièces |
| Taille du carton | 58,5×47×31,5 cm |
| Poids brut standard par CTN | 12,5 kg |
![]()
FAQ
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166