Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Humidité de fonctionnement: | 40%HR~85%HR | La température d'Operationg: | 0℃~+45℃ (32°F~113°F) |
---|---|---|---|
La température de magasin: | -10°C~+50°C ((-14°F~122°F) | Modèle du produit: | Anémomètre GM8909 |
Humidité de magasin: | RH de 10% à 90% | Énergie: | 3 piles AAA 1,5 V |
Mettre en évidence: | Anémomètre numérique portable GM8909,Anémomètre numérique portable télescopique,Anémomètre numérique portable GM8909 |
L'anémomètre numérique GM8909 est soigneusement conçu avec une "manche rétractable à levier", sans exigences de direction du vent, le levier télescopique peut être long ou court, pour une mesure précise, des performances stables, sûr et fiable, avec une faible consommation d'énergie et d'autres avantages.
Caractéristiques
L'anémomètre numérique possède les caractéristiques suivantes :
1. Mesure de la vitesse du vent, de la température
et du débit
2. Sélection entre vitesse du vent maximale/vitesse du vent minimale
vitesse du vent moyenne/vitesse du vent actuelle.
3. Sélection de l'unité de température entre ℃ ℉
4. Réglage de la surface d'entrée
5. Sélection de l'unité de vitesse entre M/S, KM/H, FT/MIN,
NOEUDS et MPH
6. Maintien de la lecture
7. Rétroéclairage LCD
8. Arrêt manuel/automatique
9. Échelle de Beaufort
10. Alerte de refroidissement éolien
11. Tige de traction rétractable
12. Indication de batterie faible
Spécifications de l'anémomètre Numérique GM8909
Plage de débit du vent | |||
Unité | Plage | Résolution | Surface |
CFM ( PI³ / MIN ) | 0~999900 | 0.1-100 | 0 . 001 - 9999 |
CMM(M³/MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0 . 001 - 9999 |
Plage de vitesse du vent | ||||
Unité | Vitesse du vent | Résolution | Seuil | Précision |
m/s | 0~45 | 0.1 | 0.3 | ±3% 0.1dgts |
ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | ±3% dgts |
nœuds | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ±3% 0.1dgts |
km/h | 0~140 | 0.3 | 1 | ±3% 0.1dgts |
mph | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ±3% 0.1dgts |
Température du vent | |||
Unité | Échelle | Résolution | Précision |
℃ | 0~45 | 0.2 | ±2 |
℉ | 32~113 | 0.36 | ±3.6 |
Alimentation | 3*1 . 5V Piles AAA | ||
Température de fonctionnement | 0℃~+45℃(3 2°F~113°F) | ||
Humidité de fonctionnement | 40%HR~85%HR | ||
Température de stockage | -10℃~+50℃(-14°F~122°F) | ||
Humidité de stockage | 10%HR~90%HR |
FAQ
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166