Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Humidité fonctionnante: | 40%RH~85%RH | La température d'Operationg: | 0℃~+45℃ (3 2°F~113°F) |
---|---|---|---|
Stockez la température: | -10℃~+50℃ (- 14°F~122°F) | Modèle de produit: | Anémomètre GM8909 |
Stockez l'humidité: | 10%RH~90%RH | alimentation d'énergie: | batteries de 3*1. 5V D.C.A. |
Surligner: | Anémomètre tenu dans la main de GM8909 Digital,Anémomètre tenu dans la main télescopique de Digital,Anémomètre GM8909 portatif numérique |
GM8909 l'anémomètre que numérique est soigneusement conçu avec le « levier de poignée escamotable », aucune conditions de sens du vent, levier télescopique peut être long ou court, réaliser la mesure précise, la représentation, sûr stable et fiable, avec la consommation de puissance faible et d'autres avantages.
Caractéristiques
L'anémomètre de Digital possède les caractéristiques suivantes :
1. Mesure de vitesse de vent, la température
et écoulement
2. Sélection parmi la vitesse du vent maximum/vent minimum
vitesse du vent de vitesse/moyenne/vitesse du vent actuelle.
3. Sélection d'unité de la température entre le ℉ de ℃
ensemble du secteur 4.Inlet
5. Unité de vitesse de sélection parmi M/S, km/h, FT/MIN,
NOEUDS et M/H
6. Lecture de la prise
7. Contre-jour d'affichage à cristaux liquides
8. Manuel/s'éteindre automatique
9. Échelle de Beaufort
10. Alerte de refroidissement dû au vent
11. Tige escamotable d'entrave
12. Basse indication de batterie
Caractéristiques de l'anémomètre GM8909 de Digital
Gamme d'écoulement de vent | |||
Unité | Gamme | Résolution | Secteur |
CFM (³/MINUTE DE PI) | 0~999900 | 0.1-100 | 0 . 001 - 9999 |
CMM (³ /MIN DE M) | 0~999900 | 0.1-100 | 0 . 001 - 9999 |
Chaîne de vitesse de vent | ||||
Unité | Vitesse de vent | Résolution | Shold trois | Accouracy |
m/s | 0~45 | 0,1 | 0,3 | ±3% 0.1dgts |
ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | dgts de ±3% |
noeuds | 0~88 | 0,2 | 0,6 | ±3% 0.1dgts |
km/h | 0~140 | 0,3 | 1 | ±3% 0.1dgts |
M/H | 0~100 | 0,2 | 0,7 | ±3% 0.1dgts |
La température de vent | |||
Unité | Échelle | Résolution | Exactitude |
℃ | 0~45 | 0,2 | ±2 |
℉ | 32~113 | 0,36 | ±3.6 |
Alimentation d'énergie | batteries de 3*1. 5V D.C.A. | ||
La température d'Operationg | 0℃~+45℃ (3 2°F~113°F) | ||
Humidité fonctionnante | 40%RH~85%RH | ||
La température de magasin | -10℃~+50℃ (- 14°F~122°F) | ||
Humidité de magasin | 10%RH~90%RH |
FAQ
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166