Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimensions: of Meter: | 73 x 38 x 194 mm | Dimensions de l'aube: | 74x35x2100mm (Après allongement) |
---|---|---|---|
Product Weight: Host: | Attached machine: 180g | Modèle du produit: | Anémomètre GT8907 |
Énergie: | Batterie AAA 1,5 V Alcaline *4 | ||
Mettre en évidence: | Anémomètre de débit d'air GT8907,Anémomètre de vitesse du vent et de débit d'air,Débitmètre d'air GT8907 |
L'anémomètre numérique multifonction est un instrument professionnel pour la mesure de la vitesse du vent, de la température et de l'humidité. Il est conçu pour la mesure de la vitesse du vent dans divers environnements, tels que l'ingénierie de mesure de la vitesse du vent, le contrôle qualité et le contrôle de la santé. Il est appliqué dans la mesure de la vitesse du vent pour diverses occasions comme les usines, les écoles, les bureaux, les itinéraires de transport, les familles, etc.
Caractéristiques
L'anémomètre numérique possède les caractéristiques suivantes :
1. Mesurer la vitesse du vent, la température et l'humidité actuelles.
2. Mesure du volume d'air, de la température et de l'humidité actuels.
3. Mesurer la vitesse du vent/le débit de vent MAX/le débit de vent min.
4. 2/3 valeur du débit de vent/valeur moyenne.
5. Sélection des unités de vitesse/débit du vent et des unités de température.
6. Mesurer l'angle de la direction du vent.
7. Mesure en temps réel lors de la connexion USB avec
logiciel informatique.
8. Stockage de données 960 données.
9. Rétroéclairage et maintien des données (HOLD).
10. Indication de batterie faible.
11. Réglage de l'arrêt automatique.
Spécifications de l'appareil numérique Anémomètre GT8907
1. Plage de vitesse du vent | |||||
Unité | Plage de vitesse du vent | Résolution | Point le plus bas de la valeur de départ | Précision | |
m/s | 0.0~45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 | |
Ft/min | 0.0~8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3%±20 | |
Nœuds | 0.0~88.0 | 0.01 | 0.6 | ±3%±0.2 | |
Km/h | 0.0~140.0 | 0.01 | 1 | ±3%±0.4 | |
Mph | 0.0~100 | 0.01 | 0.7 | ±3%±0.2 | |
2. Plage de débit d'air CFM : 0-999900 ft3/min CMM : 0-999900 m3/min |
|||||
Unité | Gamme | Résolution | Zone | ||
CFM (FT3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999ft2 | ||
CMM (M3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999m2 | ||
3. Conversion d'unités | |||||
m/s | Ft/min | Nœuds | Km/h | Mph | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 nœud | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
4. Température du vent : (1) Plage de température |
|||||
Unité | Échelle | Résolution | Précision | ||
℃ | 0~45 | 0.1 | ±1.0℃ | ||
℉ | 32~113 | 0.18 | ±1.8℉ | ||
(2) Plage d'humidité | |||||
Unité | MIN/MAX | Résolution | Précision | Conditions d'essai | |
%HR | 10~90 | 0.1 | ±5% | 90 % HR (sans condensation) | |
5. Courant de fonctionnement : | |||||
Unité | Description | Min/Max | TYP | Conditions d'essai | |
mA | Courant de fonctionnement1 | 15~20 | 18 | Le rétroéclairage est éteint | |
mA | Courant de fonctionnement2 | 20~25 | 23 | Le rétroéclairage est allumé | |
V | Indication de batterie faible | 3.5~4.5 | 4 | ||
uA | Courant de veille | 0~8 | 5 | ||
6. Conditions de fonctionnement | |||||
Température | 0~50℃(32~122℉) | ||||
Humidité | 40~80 % HR | ||||
7. Conditions de stockage | |||||
Température | -40~60℃(-40~140℉) | ||||
Humidité | ≤80 % HR | ||||
8. Alimentation : pile alcaline AAA 1,5 V *4
9. Dimensions : Compteur : 73x38x194 mm Aube : 74x35x2100 mm (après allongement) 10. Poids du produit : Hôte : 212,9 g (sans batterie) Machine jointe : 180 g |
FAQ
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166