|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Énergie: | une pile 9V (NEDA1604/6F22 ou équivalent) | Poids: | environ 320 g ((y compris une batterie de 9 V) |
---|---|---|---|
Affichage de max: | 1999 (3 1/2) | Modèle du produit: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Déploiement: | Déploiement d'affichage à cristaux liquides | Taille: | 190×88,5×27,5 mm |
Mettre en évidence: | Vc9805A+ Multimètre numérique de poche,Multimètre numérique de poche LCD de 26 mm,Le multimètre de poche VICTOR Vc9805A+ |
Multimètre numérique VICTOR VC9805A+ Stable et haute performance
L'instrument est un multimètre numérique stable et haute performance alimenté par batterie. Il utilise l'écran LCD de 26 mm de haut pour rendre la lecture claire.La lumière arrière et la protection contre la surcharge rendent l'opération pratique..
L'instrument a pour fonction de mesurer le DCV, le ACV, le DCA, l'ACA, la résistance, la capacité et les tests de diode, de triode et de continuité.C'est un excellent outil..
Les spécifications deLe multimètre numérique Victor VC9805A+:
Display: affichage LCD
2. Indication maximale: 1999 ((3 1/2), indication de polarité automatique
3.Méthode de mesure: transfert A/D à double pente
4.Taux d'échantillonnage: environ 3 fois/seconde
5.Indication de la portée: l'affichage du MSD est
6.Indication de faible consommation de batterie: affichage du symbole
7.Opération: 0°C à 40°C,humidité relative < 80%
8.Pouvoir:une batterie de 9 V (NEDA1604/6F22 ou équivalente)
9. Mesures: 190 × 88,5 × 27,5 mm
10.Poids: environ 320 g ((incluant une batterie 9V)
11- accessoires: câbles de test, manuel d'utilisation, étui, boîte cadeau et batterie
12. Accessoires d'essai: sonde de température TP01
Date technique deLe multimètre numérique Victor VC9805A+:
- Je vous en prie. | Portée | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Voltage en courant continu | Pour les appareils à sous tension | ± 0,5% + 3) | ± 0,5% + 3) |
Les appareils électriques | ± 1,0% + 10) | ± 0,8% + 10 | |
Voltage en courant alternatif | Pour les véhicules à moteur électrique | ± 0,8% + 5 | |
Les appareils électriques | ± 1,2% + 10) | ||
Pour les appareils à sous tension | ± 0,8% + 5 | ||
Pour les appareils électroniques | ± 1,2% + 10) | ||
Courant de courant continu | 20A | ± 2,0%+5) | ± 2,0%+5) |
Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ±(1,2% +8) | ± 0,8% + 10 | |
Courant alternatif | 20A | ± 2,0%+5) | |
Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ± 0,8% + 10 | ||
20 mA / 200 mA | ±(1,5%+15) | ||
20A | ± 3,0% + 10) | ||
Résistance | 2000 | ± 0,8% + 5 | ± 0,8% + 5 |
Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ | ± 0,8% + 3) | ± 0,8% + 3) | |
20MΩ | ± 1,0%+25) | ± 1,0%+25) | |
200 MΩ | ± 5,0% + 30 | ± 5,0% + 30 | |
Inductivité | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | ± 2,5% + 30 | |
Capacité | 20nF/200nF/2uF | ± 3,5% + 20 | |
Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de l'échantillon. | ± 3,5% + 20 | ||
200 uF ou 2000 uF | ± 5,0% + 10) | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | ± 5,0% + 10) | ||
Fréquence | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être de 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 M | ± 1,0% + 10) | ± 1,0%+3) |
10 MHz | ± 1,0%+3) | ||
Celsie | (-20 à 1000) °C | ± 1,0%+5) | ± 1,0%+5) |
Fahrenheit est | (0~1832) F | ± 0,75% + 5 | |
Fonction spéciale | |||
Diode/transistors | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |
Le buzzer de continuité | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |
Juge du fil en direct | - Oui, oui. | ||
Indication de faible puissance de la batterie | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |
Réservation des données | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |
Éteindre automatiquement | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |
Rétrécissement | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |
Protection des fonctions | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |
200 mA de protection | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |
Protection des fusibles rétablissible | - Oui, oui. | ||
Impédance d'entrée | 10MΩ | 10MΩ | |
Taux d'échantillonnage | 3 fois/s | 3 fois/s | |
Réponse de fréquence CA | 40 à 1000 Hz | 40 à 1000 Hz | |
Mode de fonctionnement | Le manuel | Le manuel | |
Max. Affichage | 1999 | 1999 | |
Taille de l'écran | 70*50 mm | 70*50 mm | |
Batterie | 9V ((6F22) | 9V ((6F22) |
Questions fréquentes
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166