Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Énergie: | une pile 9V (6F22 ou modèle équivalent): | Poids: | environ 400g (avec pile 9V): |
---|---|---|---|
Affichage de max: | 1999 ((3 1/2) chiffres affichage automatique de polarité: | Modèle du produit: | Je suis un homme de bien. |
Déploiement: | Déploiement d'affichage à cristaux liquides | Taille: | 189mmx97mmx35mm (longueurlargeurXhauteur): |
Mettre en évidence: | Multimètre d'outils de performance VICTOR 88C,Multimètre d'outils de performance AC DC,VICTOR 88C dmm électrique |
Multimètre numérique VICTOR 88C Stable et haute performance
Ce produit de série est un multimètre numérique 3 1/2 à batterie stable et à haute fiabilité. Il adopte un écran LCD d'une hauteur de caractères de 28 mm;avec des fonctions comprenant l'indication de l'unité/l'éclairage arrière et la protection contre la surchargeCette série d'appareils peut être utilisée pour mesurer le DCV,ACV,DCA,ACA, la résistance, la capacité, l'inductance, la diode, la triode, la continuité, la température et la fréquence, ainsi que pour maintenir les valeurs de pointe.En tant qu'instrument aux performances excellentes, il adopte un double convertisseur A/D intégral comme noyau.
Les spécifications deLe multimètre numérique VICTOR 88C:
1- À l'écran:
2Affichage maximal:1999(3 1/2) chiffres affichage automatique de polarité:
3. méthode de mesure:conversion A/D intégrale double;
4- Taux d'échantillonnage: environ 3 fois par seconde:
5,affichage au-delà de la plage: le chiffre le plus élevé affiche OL or - OL ;
6- Affichage de basse tension:
7.Environnement de travail: 0 à 40°C,humidité relative: < 80%:
8.Alimentation électrique:une batterie de 9 V ((6F22 ou modèle équivalent):
9.Dimension:189mmx97mmx35mm ((longueurxlargeurxhauteur):
10.Poids:environ 400 g ((incluant la batterie 9V):
Date technique deLe multimètre numérique VICTOR 88C:
Fonction de base | Portée | VICTOR 88B est une | Je ne sais pas. |
Voltage en courant continu | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ± 0,5% + 3) | ± 0,5% + 3) |
Voltage en courant alternatif | Pour les appareils de commande électrique | ± 0,8% + 5 | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ± 0,8% + 5 | ||
Courant de courant continu | Pour les appareils à induction, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: | ± 0,8% + 4 | |
Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 2 mA/20mA/200mA/20A. | ± 0,8% + 3) | ||
Courant alternatif | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ± 1,0%+5) | |
Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 2 mA/20mA/200mA/20A. | ± 1,0%+5) | ||
Résistance | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ± 0,8% + 3) | |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. | ± 0,8% + 3) | ||
Capacité | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. | ± 2,5% + 20 | |
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | ± 2,5% + 20 | ||
Fréquence | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la fréquence d'émission de dioxyde de carbone. | ±(3,0%+15) | |
Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées à partir de la fréquence de fréquence de l'appareil. | ± 0,5% + 4 | ||
Inductivité | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | ± 2,5% + 20 | |
Celsie | (-20 à 1000) °C | ± 1,0%+3) | ± 1,0% + 4) |
Fonction de base | Portée | VICTOR 88B est une | Je ne sais pas. |
Voltage en courant continu | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ± 0,5% + 3) | ± 0,5% + 3) |
Voltage en courant alternatif | Pour les appareils de commande électrique | ± 0,8% + 5 | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ± 0,8% + 5 | ||
Courant de courant continu | Pour les appareils à induction, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: | ± 0,8% + 4 | |
Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 2 mA/20mA/200mA/20A. | ± 0,8% + 3) | ||
Courant alternatif | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ± 1,0%+5) | |
Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 2 mA/20mA/200mA/20A. | ± 1,0%+5) | ||
Résistance | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ± 0,8% + 3) | |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. | ± 0,8% + 3) | ||
Capacité | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. | ± 2,5% + 20 | |
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | ± 2,5% + 20 | ||
Fréquence | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la fréquence d'émission de dioxyde de carbone. | ±(3,0%+15) | |
Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées à partir de la fréquence de fréquence de l'appareil. | ± 0,5% + 4 | ||
Inductivité | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | ± 2,5% + 20 | |
Celsie | (-20 à 1000) °C | ± 1,0%+3) | ± 1,0% + 4) |
Questions fréquentes
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166