Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Énergie: | Pile 9V (NEDA1604/6F22 ou équivalent) | Poids: | 170g (avec une pile 9V) |
---|---|---|---|
Affichage de max: | 1999 (31/2) indication de polarité automatique. | Modèle du produit: | Le nombre total de véhicules |
Déploiement: | Déploiement d'affichage à cristaux liquides | Taille: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de |
Mettre en évidence: | Multimètre numérique portable VC830L,Multimètre numérique portable VICTOR,VICTOR VC830L Multimètre numérique de poche |
Multimètre numérique VICTOR VC830L Stable et performant
L'instrument est un multimètre numérique de poche, utilisé pour mesurer la tension continue (DCV), la tension alternative (ACV), le courant continu (DCA), la résistance, les diodes et le test de continuité. C'est un outil idéal pour les laboratoires, les foyers et les passionnés de sans fil.
Spécifications du Multimètre numérique VICTOR VC830L:
1. Affichage : écran LCD de 22 mm de hauteur de chiffres.
2. Indication max. : 1999 (31/2) indication de polarité automatique.
3. Taux d'échantillonnage : environ 3 fois/seconde
4. Indication de dépassement de plage : MSD affiche « 1 »
5. Indication de batterie faible : le symbole « » s'affiche.
6. Environnement de fonctionnement : (0~40) °C, humidité relative <80 %.
7. Alimentation : pile 9 V (NEDA1604/6F22 ou équivalent)
8. Mesure : 145 × 85 × 30 mm (longueur × largeur × hauteur)
9. Poids : environ 170 g (avec une pile 9 V)
10. Accessoires : manuel d'utilisation, certificat du produit, boîte d'emballage, cordons de test et une pile 9 V.
Données techniques du Multimètre numérique VICTOR VC830L:
Fonction de base | Plage | Précision de base | ||
Tension continue | 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V | ±(0,5 %+4) | ||
Tension alternative | 200 V/600 V | ±(1,2 %+10) | ||
Courant continu | 20 µA/200 µA/2 mA/20 mA/200 mA/10 A | ±(1,5 %+3) | ||
Résistance | 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/20 MΩ | +(0,8 %+5) | ||
Fonction spéciale | VC830L | |||
Test de diode | oui | |||
Avertisseur de continuité | oui | |||
Indication de batterie faible | oui | |||
Impédance d'entrée | 10 MΩ | |||
Taux d'échantillonnage | 3 fois/s | |||
Réponse en fréquence CA | (40-400) Hz | |||
Mode de fonctionnement | Plage manuelle | |||
Affichage max. | 1999 | |||
Taille de l'écran LCD | 57x33mm | |||
Pile | 9 V (6F22) | |||
Couleur du produit | Boîtier : noir ; couleur de l'étui : orange | |||
Poids net du produit | Environ : 150 g (pile incluse) | |||
Dimension du produit | 138x72x35mm | |||
Accessoires standard | Cordons de test/pile/manuel d'instructions | |||
Emballage intérieur standard | Boîte de couleur | |||
Quantité standard par carton | 60 pièces | |||
Taille du carton | 470x325x350mm | |||
Poids brut standard | Environ : 16,4 kg | |||
FAQ
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166