|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle du produit: | Anémomètre GM8908 Outils électriques | Affichage: | Disque LCD |
|---|---|---|---|
| Quantité standard par carton: | 60 pièces | Emballage: | Carte à collectionner |
| Le pouvoir: | Cr2032 3.0V | Articles de mesure: | Vitesse de l'air, Température de l'air |
| Mettre en évidence: | Testeur de résistance de terre numérique 3mA,Testeur de résistance de terre numérique GM8908,Anémomètre numérique portable Cr2032 |
||
Anémomètre GM8908 Outils électriques Anémomètre numérique
Utilisez un grand écran LCD pour lire les données plus facilement, léger, simple d'utilisation, réponse rapide, mesure précise de divers paramètres météorologiques, utilisé dans le chauffage, la ventilation, la climatisation, la météorologie, l'agriculture, la réfrigération et le séchage, l'enquête sur l'hygiène du travail et d'autres aspects
| A. Vitesse de l'air | ||||
| Unité | Plage | Résolution | Seuil | ±5% |
| M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | |
| Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
| Nœuds | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
| Km/h | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
| Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 | |
| B. Température | |||
| Unité | Plage | Résolution | Précision |
| ℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
| °F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
| Pile | CR2032 3.0V (Incluse) | ||
| Thermomètre | Thermomètre NTC | ||
| Température de fonctionnement | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
| Humidité de fonctionnement | Moins de 90 % d'HR | ||
| Température de stockage | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
| Consommation de courant | Environ 3 mA | ||
| Poids | 58,9 g (batterie incluse) | ||
| Dimension | 104,3x57,8x19,9 mm | ||
FAQ
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166