|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résolution: | 0.2c, 0,2 m/s | Affichage: | Disque LCD |
---|---|---|---|
Quantité standard par carton: | 20 pièces | Le pouvoir: | 6f22 9V |
Articles de mesure: | Vitesse de l'air, Température de l'air | Modèle du produit: | Le produit doit être présenté dans le produit. |
Mettre en évidence: | Anémomètre portable 3mA,Anémomètre portable 65mph,Anémomètre 9V |
Anémomètre GM816A Arrêt automatique de l'alimentation électrique
Spécifications
*Éléments de mesure : vitesse de l'air, température de l'air
*Plage de mesure :
----Vitesse de l'air : 0~30 m/s, 0~90 km/h, 0~5 860 ft/min, 0~55 nœuds, 0~65 mph (± 5 %)
----Température de l'air : -10~45 °C, 14~113 °F (± 2 °C)
*Résolution : 0,2 °C, 0,2 m/s
*Affichage : LCD
*Capteur :
----Capteur de vitesse de l'air : hélice en plastique, induction magnétique
----Capteur de température : thermomètre NTC
*Indication de batterie faible : Oui
*Arrêt automatique : 14 minutes sans aucune opération
*Rétroéclairage : 12 secondes actif en appuyant sur n'importe quelle touche
*Lecture MAX/MIN/AVG
*Emballage : Blister+Carte
*Alimentation : 6F22 9V
*Dimensions : 52,5*35,5*160 mm
Caractéristiques
Vitesse de l'air | ||||
Unité | Plage | Résolution | Seuil | Précision |
M/s | 0~30 | 0,1 | 0,1 | ±5 % |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Nœuds | 0~55 | 0,2 | 0,1 | |
Km/h | 0~90 | 0,3 | 0,3 | |
Mph | 0~65 | 0,2 | 0,2 |
B. Température | |||
Unité | Plage | Résolution | Précision |
°C | -10°C~+45°C | 0,2 | ±2°C |
°F | 14°F~113°F | 0,36 | ±3,6°F |
Batterie | 6F22 9V (Incluse) | ||
Thermomètre | Thermomètre NTC | ||
Température de fonctionnement | -10°C~+45°C (14°F~113°F) | ||
Humidité de fonctionnement | Inférieure à 90 % d'HR | ||
Température de stockage | -40°C~+60°C (-40°F~140°F) | ||
Consommation de courant | Environ 3 mA | ||
Poids | 136 g (batterie incluse) | ||
Dimensions | 160x52,5x35,5 mm |
FAQ
Personne à contacter: Rocky
Téléphone: 86-18789401166